Harmonogram Mistrzostw Polski Old Boys Toruń 2015
GRUPA A GRUPA B
Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec
Stoczniowiec Gdańsk KH Sanok
Polonia Bytom Cracovia Kraków
GKS Tychy Unia Oświęcim
GKS Katowice Pomorzanin Toruń
CZWARTEK 26.03.2015 PIĄTEK 27.03.2015
mecz tafla godzina pomiędzy mecz tafla godzina pomiędzy
1. A 9,00-10,30 Nowy Targ-Katowice 11. A 9,00-10,30 Sosnowiec-Kraków
2. B 9-15-10-45 Sanok-Sosnowiec 12. B 9,15-10,45 Nowy Targ-Tychy
3. A 10,45-12,15 Toruń-Oświęcim 13. A 10,45-12,15 Oświęcim-Sanok
4. B 11,00-12,30 Gdańsk-Tychy 14. B 11,00-12,30 Bytom-Katowice
5. A 12,30-14,00 Bytom-Nowy Targ 15. A 12,30-14,00 Toruń-Sosnowiec
6. B 15,15-16,45 Kraków-Sanok 16. B 15,15-16,45 Nowy Targ-Gdańsk
7. B 17,00-18,30 Oświęcim-Sosnowiec 17. B 17,00-18,30 Bytom-Tychy
8. A 17,15-18,45 Katowice-Tychy 18. A 17,15-18,45 Oświęcim-Kraków
9. B 18,45-20,15 Gdańsk-Bytom 19. B 18,45-20,15 Gdańsk-Katowice
10. A 19,00-20,30 Toruń-Kraków 20. A 19,00-20,30 Toruń-Sanok
SOBOTA 28.03.2015
mecz tafla godzina o miejsce
21. B 10,00-11,00 7-8 2x20 minut bez zatrzymywania czasu
22. A 10,15-11,45 9-10 2x20 minut zatrzymywany czas
23. B 11,15-12,15 5-6 2x20 minut bez zatrzymywania czasu
24. A 12,00-13,30 3-4 2x20 minut zatrzymywany czas
25. A 13,45-15,30 1-2 3x15 minut zatrzymywany czas
Zakończenie Turnieju godzina 15:45